Paraiméadar Teicniúil
Ábhar | Bileog PC; |
Sonraíocht | 560*1000*3mm(3.5mm/4mm); |
Meáchan | 3.4-4kg; |
Tarchur solais | ≥80% |
Struchtúr | Bileog PC, cúlchlár, mata spúinse, braid, láimhseáil; |
Neart tionchair | An tionchar i gcaighdeán fuinnimh cinéiteach 147J; |
Feidhmíocht thorn durable | Úsáid puncture fuinneamh cinéiteach caighdeánach GA68-2003 20J de réir uirlisí tástála caighdeánach; |
Raon teochta | -20 ℃ - + 55 ℃ |
Frithsheasmhacht dóiteáin | Ní choinneoidh sé trí thine níos mó ná 5 soicind nuair a fhágann sé tine |
Critéar tástála | GA422-2008 “sciath círéibe” caighdeáin; |
Buntáiste
Bileog polycarbonate ard-tionchar, crush-resistant (UV resistant).
Greim rubair (alúmanam istigh), láidir agus buan.
Pláta cushioning spúinse ag laghdú an tionchair go héifeachtach.
Próiseas foirmithe preas te, toughness feabhsaithe.
Solúbthacht agus Gnéithe Breise
Painéal polycarbonate frith-shatter tiubh 3mm, láidir agus durable ag an am céanna, tarchur solais an-ard
Is féidir focail ar nós "círéib", "póilíní" agus mar sin de a roghnú.